Levantamento de todos os MCPs e APIs ativas — cruzado com 363 crons + 496 edges + 618 vault secrets
Metodologia: cruzei todas as 496 edge functions e 363 crons com as chaves de API do vault (618 secrets). Serviços sem nenhuma edge/cron chamando nos últimos 20 dias = candidatos a cancelamento.
🔴 CANCELAR — zero uso em automações (últimos 20 dias)
| Serviço | O que é | Status | Ação recomendada |
| Pika Labs | Gerador de vídeo AI | Nenhuma edge | Cancelar — testado e rejeitado (qualidade ruim) |
| Runway | Gerador de vídeo AI | Nenhuma edge | Cancelar — UGC é o padrão FRC, não AI video |
| HeyGen | Avatar AI / vídeo apresentador | Nenhuma edge | Cancelar ou pausar — aguardar treinamento avatar Fabinho |
| Replicate | Hospedagem de modelos AI | Nenhuma edge | Cancelar — substituído por Anthropic + Higgsfield |
| fal.ai | Geração de imagens AI | Sem edge real | Cancelar — edges "fallback" são apenas nomes, não chamam fal.ai |
| Buffer | Agendador de redes sociais | Nenhuma edge | Cancelar — nunca integrado às automações FRC |
| Langfuse | Observabilidade de LLMs | Nenhuma edge | Cancelar — configurado, nunca usado |
| Mem0 | Memória para agentes AI | Nenhuma edge | Cancelar — substituído por memory files nativos Claude |
| SprintHub | Gestão de projetos | Nenhuma edge | Cancelar — substituído por ClickUp |
| Algrow | Growth tool | Nenhuma edge | Investigar o que é e se paga mensalidade (chave: ALGROW_TOKEN) |
| Unsplash | Banco de fotos | Nenhuma edge | Cancelar — plano pago sem uso |
| Twilio | SMS / chamadas | Sem edge ativa | Cancelar — FRC usa Z-API (Cloe) para WhatsApp |
🟡 REVISAR — uso mínimo ou só em sessões Claude
| Serviço | Uso atual | Custo ~ | Recomendação |
| ElevenLabs | Apenas edge mkt-tts-smoke (smoke test, nunca virou produção) | ~$5–22/mês | Cancelar se não vai usar TTS em automações |
| Manychat | Edge manychat-ai-router existe (upd 21/05) mas sem cron ativo | ~$15/mês | Verificar se usa para campanhas de DM |
| Perplexity | Só usado em deep-research de sessões Claude | ~$20/mês | Manter se usa pesquisa pesada — senão cancelar |
| Firecrawl | Só usado em sessões Claude (scraping de site) | ~$16–49/mês | Revisar plano — Apify já cobre scraping de concorrentes |
| Exa Search | Só usado em sessões Claude (busca semântica) | ~$10/mês | Manter se faz pesquisa frequente de mercado |
| Brave Search | Só usado em sessões Claude | ~$3–5/mês | Barato — manter |
| Gemini API | Chave no vault, sem edge chamando | Free tier / uso | Verificar se está no free tier — se sim, sem ação |
| Granola (MCP) | MCP conectado ao Claude, nenhuma automação | ~$10/mês | Só vale se usa Granola para transcrever reuniões ativamente |
🔵 MCPs conectados ao Claude Code — análise
| MCP | Uso em automações | Uso em sessões | Status |
| Supabase | Core — 363 crons | Toda sessão | Essencial |
| Meta Ads | meta-ads-sync diário + reprocessamento | Campanhas | Ativo |
| Google Drive | drive-watch (*/3 e */15 min) | Marketing + Logística | Ativo |
| Gmail | gmail-statement-watch, ingest-gmail | Email drip | Ativo |
| Make | Webhooks ativos para múltiplos cenários | Configuração | Ativo |
| Apify | Scraping de concorrentes — semanal + diário | Pesquisa | Ativo |
| Windsor AI | mkt-windsor-ig-sync (edge v16, upd 14/05) | Analytics | Ativo |
| Higgsfield | mkt-higgsfield-poll (edge v18, upd 10/05) | Vídeo marketing | Ativo |
| Notion | painel-kpi-notion-mirror + segundo-cerebro-notion-sync | Documentação | Mínimo |
| Playwright | Nenhuma automação cron | Browser automation em sessões | Ad-hoc |
| Canva | Nenhuma edge/cron | Design manual em sessões | Ad-hoc |
| Google Calendar | Nenhum cron específico | Ocasional | Ad-hoc |
| Granola | Nenhuma edge/cron | Reuniões (se usar) | Revisar |
| Miro | Nenhuma edge/cron | Raramente | Cancelar se pago |
| Base44 | Nenhuma automação | Criar apps AI (ad-hoc) | Ad-hoc |
| Slack | Nenhuma edge/cron encontrada | Se usa Slack internamente | Verificar |
| Memory MCP | Nenhuma automação | Context em sessões | Nativo (free) |
✅ Confirmados com uso ativo — manter sem dúvida
Operação Core
✅ Kommo CRM
✅ HQ Rental
✅ OpenClaw / Dunas
✅ Supabase
✅ Cloudflare
✅ Hostinger (n8n)
Marketing & Ads
✅ Meta Ads
✅ Google Ads / GA4
✅ TikTok Ads
✅ Windsor AI
✅ Higgsfield
✅ Apify (scraping)
Infra & Pagamentos
✅ Anthropic (Claude)
✅ n8n Cloud
✅ Make.com
✅ Stripe / MP / Pagar.me
✅ Factorial (RH)
✅ Spireon GPS